

| 产品型号 | BL-DSC46ESA | |||||
| 显示参数 | 面板尺寸 | 46寸 | ||||
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | |||||
| 点距 | 0.53025 mm×0.53025 mm | |||||
| 可视角 | 水平178°,垂直178º | |||||
| 可视面积 | 1018.08mm×572.67mm | |||||
| 最大亮度 | 700 cd/m2 | |||||
| 对比度 | 3500;1 | |||||
| 响应时间(on to off) | 8ms | |||||
| 色彩度 | 16.7M | |||||
| 色域 | 72% | |||||
| 拼缝 | 双边拼缝 | 5.7mm | ||||
| 远程控制接口 | RS232 | Input:RS232x1; Output: RS232 x1 | ||||
| 输入输出端口 | DP IN/OUT | 2个 | ||||
| VGA接口 | 1个 | |||||
| HDMI接口 | 1个 | |||||
| S-VIDEO输入接口 | 1个 | |||||
| AV输入接口 | 4个 | |||||
| AV输出接口 | 1个 | |||||
| DVI输入接口 | 1个 | |||||
| RJ-45 IN/OUT | 2个 | |||||
| Spdif 接口 | 1个 | |||||
| 音频输入 | 1个 | |||||
| 音频输出 | 1个 | |||||
|
功率 功耗 |
功耗 | ≤250W | ||||
| 待机功耗 | ≤10W | |||||
| 工作电压 | 100V-240VAC 60/50Hz | |||||
| 遥控 | 遥控器控制范围 | ≤8米 ±30° | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | 5℃~40℃ | ||||
| 工作湿度 | 10%~85% | |||||
| 贮藏温度 | -20℃~55℃ | |||||
| 贮藏湿度 | 5%~95% | |||||
| 大气压 | 86kPa~104kPa | |||||
| 包装规格 | 裸机尺寸(长×厚×高) | 1025.98*112.5*580.67mm | ||||
| 包装尺寸(长×厚×高) |
1210*610*940mm 航空箱一箱可装3台 |
|||||
| 包装尺寸(长×厚×高) |
1200*287*785mm 航空箱一箱可装1台 |
|||||
| 净重 | 27Kg | |||||
| 毛重 | 132.9Kg(3台) | |||||
| 毛重 | 53Kg(1台) | |||||
| 壁挂孔位 | 200mm*600mm | |||||
| 标准配置 | 监视器 | 1台 | ||||
| 底座 | 选配 | |||||
| 遥控器 | 1个 | |||||
| 使用说明书 | 1本 | |||||
| 电源线 | 1条(注:2芯电源线机型,电源线已随机装好) | |||||
| 挂墙支架 | 选配 | |||||
