

| 产品型号 | BL-DMA32E | BL-DMB32E | |||
| 显示参数 | 面板尺寸 | 32寸 | |||
| 最大分辨率 | 1366×768 | 1920×1080 | |||
| 最佳工作分辨率 | 1366×768@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||
| 点距 | 0.36375×0.36375 | ||||
| 可视角 | 水平178°,垂直178º | ||||
| 可视面积 | 698.4mm×392.9mm | ||||
| 最大亮度 | 360cd/m2 | ||||
| 最高对比度 | 1400;1 | ||||
| 响应时间(on to off) | 8ms | ||||
| 色彩度 | 16.7M | ||||
| 输入输出端口 | 分量输入(YPBPR) | 1个 | |||
| VGA接口 | 1个 | ||||
| HDMI接口 | 1个 | ||||
| S-VIDEO输入接口 | 1个 | ||||
| AV输入接口 | 1个 | ||||
| AV输出接口 | 1个 | ||||
| DVI输入接口 | 1个 | ||||
| USB | 1个 | ||||
| PC AUDIO-IN接口 | 1个 | ||||
| 音频输入 | 1个 | ||||
| 音频输出 | 1个 | ||||
|
功率 功耗 |
功耗 | ≤75W | |||
| 待机功耗 | ≤1W | ||||
| 工作电压 | 100V-240VAC 60/50Hz | ||||
| 音响配置 | 喇叭配置 | 10W+10W | |||
| 伴音输出功率 | 10W+10W | ||||
| 遥控 | 遥控器控制范围 | ≤8米 ±30° | |||
| 环境参数 | 工作温度 | 5℃~40℃ | |||
| 工作湿度 | 10%~85% | ||||
| 贮藏温度 | -20℃~55℃ | ||||
| 贮藏湿度 | 5%~95% | ||||
| 大气压 | 86kPa~104kPa | ||||
| 包装规格 | 裸机尺寸mm(长×厚×高) | 776*61.3.1*471.2mm | 765.4*71.6*473.4mm | ||
| 包装尺寸mm(长×厚×高) | 903*165*594mm | 900*163*595mm | |||
| 净重 | 12Kg | ||||
| 毛重 | 14.5Kg | 13Kg | |||
| 壁挂孔位 | 200mm*200mm | ||||
| 标准配置 | 监视器 | 1台 | |||
| 底座 | 选配 | ||||
| 遥控器 | 1个 | ||||
| 使用说明书 | 1本 | ||||
| 电源线 | 1条(注:2芯电源线机型,电源线已随机装好) | ||||
| 挂墙支架 | 选配 | ||||
